Sponsorenwerbung
 
Tabelle Deutschland
219. Saison Liga 4-8

15. Spieltag

Saison:
 Liga:
 

PlatzTeamG/U/VHistorieToreDif.Pkt.Info
1.(1.)Unterfrauenhaid Amateure [A]12/1/1SUSSS54-29 (25) 37 Kader
2.(2.)ATSV Superfund [N]9/2/3NSSNU45-26 (19) 29 Kader
3.(3.)SV Wien [A]8/4/2USSSU53-25 (28) 28 Kader

4.(4.)RB Boys. [A]8/1/5SSSNS48-31 (17) 25 Kader
5.(5.)SV Young Violets7/3/4NSNSU44-23 (21) 24 Kader
6.(6.)SV Bad7/2/5USUSN44-39 (5) 23 Kader
7.(7.)FK Austria7/2/5SNSNU35-39 (-4) 23 Kader
8.(8.)Wiener Melange7/1/6SNSSS33-34 (-1) 22 Kader
9.(9.)Fehring Vöcklamarkt6/2/6NUSSU26-35 (-9) 20 Kader
10.(10.)SV Graz [N]5/3/6UNNNU31-36 (-5) 18 Kader
11.(11.)SV Stegersbach [N]6/0/8SSNSS30-38 (-8) 18 Kader
12.(12.)SC Sport-Club [N]5/2/7NSNNN33-36 (-3) 17 Kader

13.(13.)TSV Linien5/1/8SNNNU31-34 (-3) 16 Kader
14.(14.)FC Zell [N]4/2/8NNSNU31-42 (-11) 14 Kader
15.(15.)SC Hard3/3/8NUNSU34-47 (-13) 12 Kader
16.(16.)Bad Klagenfurt3/3/8NUNNN30-45 (-15) 12 Kader
17.(17.)Lammi253/3/8UNNSU31-47 (-16) 12 Kader
18.(18.)FC Baumgarten [N]3/1/10SNUNN27-54 (-27) 10 Kader

Eine Saison ist nach 17 Spieltagen beendet.