Sponsorenwerbung
 
Tabelle Deutschland
211. Saison Liga 4-5

17. Spieltag

Saison:
 Liga:
 

PlatzTeamG/U/VHistorieToreDif.Pkt.Info
1.(1.)B-Jugend Grossbeeren [A]14/2/1SSSSS76-16 (60) 44 Kader
2.(2.)TuS Ansbach [N]12/2/3NSSNN60-34 (26) 38 Kader
3.(3.)FC Recklinghausen2 [N]12/0/5SSSSS76-30 (46) 36 Kader

4.(4.)Fußballplatz10/1/6USSNS45-36 (9) 31 Kader
5.(5.)Kloppo88 [A]9/3/5NSSNS49-42 (7) 30 Kader
6.(6.)TSV Gebenbach8/3/6SNNNN36-38 (-2) 27 Kader
7.(7.)FC Dorschhunter II7/5/5SSNUU46-38 (8) 26 Kader
8.(10.)VfL Union8/2/7NNSNS45-40 (5) 26 Kader
9.(8.)1.FC Flensburg8/1/8SSNSN37-42 (-5) 25 Kader
10.(9.)sv burguffeln u237/3/7NSSSN52-47 (5) 24 Kader
11.(11.)Computerteam 958 [N]7/3/7SNNSS37-36 (1) 24 Kader
12.(13.)FC Paderborn [N]6/3/8SNNSS37-46 (-9) 21 Kader

13.(12.)Blau-Weiß-Berlin 1866 (A) [N]6/3/8NNSSN37-49 (-12) 21 Kader
14.(14.)Baunatal Frechen4/6/7UNNSU38-50 (-12) 18 Kader
15.(15.)SC Hilden4/3/10NNNNN38-62 (-24) 15 Kader
16.(16.)FC-Astoria 99 [A]4/2/11SNSUN25-65 (-40) 14 Kader
17.(17.)FC Blau-Weiss3/2/12NSNNS33-63 (-30) 11 Kader
18.(18.)FC Herne 1813 e.V. [N]0/4/13NNNNN24-57 (-33) 4 Kader

Eine Saison ist nach 17 Spieltagen beendet.