Sponsorenwerbung
 
IAS-Pokal Deutschland

4. Runde

3. Runde - 5. Runde

HeimAuswärtsHinspielRückspiel
ArmaHK associated MaDMaN -ImPoSand 3:2 (1:1)1:4 (1:3)
FK Teplice -AC Mailand 2:5 (0:2)8:3 (3:2)
Akwa United -Angry Samoans 1:2 (0:1)1:3 (0:2)
ImPoSand -Germania Duala 1884 5:3 (3:2)5:4 (2:3)
Union Jaunde -Springfield Isotopes 2:6 (1:4)5:5 (2:2)
ArmaHK associated MaDMaN -Bollisch Amat. 3:2 (3:1)1:8 (1:4)
ImPoSand -Karl Alaimo am Ball 7:3 (4:2)5:3 (2:1)
Orlando Pirates -Santos Laguna 3:5 (1:3)2:4 (0:2)
Lesane LongBeach -FC Hesselberg 4:6 (3:2)1:4 (1:2)
Tir Tairngire -Freak Adele II 3:2 (1:1)5:2 (5:1)
Rebell am Ball -BTB FC 2:2 (0:2)3:0 (3:0)
Vieto -Skoda Xanthi 3:4 (1:3)6:5 (3:2)
Jeju United -AVW Fr 4:4 (2:2)5:4 (3:3)
Black Cats -Ghettoconnection 3:2 (0:1)0:7 (0:6)
ImPoSand2 -Ghettoconnection 5:1 (2:1)3:5 (2:3)
Western United -Könkämäälven 3:5 (1:3)2:7 (0:4)
Bud Spencer -Freak Adele II 3:5 (1:2)5:2 (2:0)
Vieto II -ImPoSand 4:3 (2:1)4:4 (3:1)
Ghettoconnection² -Loughgiel Shamrocks 2:6 (2:2)7:5 (3:3)
Fenerbahçe SK -Boavista Deers 5:3 (2:2)3:8 (0:3)
BTB Academy -ImPoSand 1:1 (1:0)3:6 (1:3)
Bollisch Amat. -CF Kijkduin Celtics 8:2 (3:1)3:5 (2:1)
Budenzauber Halle Pro -Kuopion PS 6:3 (2:1)3:1 (2:0)
CF Aberdeen Celtics -Rayados Monterrey 3:5 (3:2)2:5 (1:2)
CF Bogota Celtics -Ferencvárosi TC 1899 6:1 (2:1)8:4 (3:2)
Club Estudiantes 1905 -Vieto 4:6 (1:2)3:4 (2:1)
Dare Devils 2 -Bollisch 5:5 (2:3)7:1 (3:1)
SV.HEBC II -ImPoSand 6:8 (4:4)3:3 (2:1)
FC Görlitz -Dynamo Görlitz 2:4 (1:2)3:4 (1:0)
FK Energie Klíny -Budenzauber Halle Pro 3:2 (1:0)3:2 (2:0)
Vieto -ImPoSand 5:6 (3:2)3:5 (1:4)
BTB Academy -Ghettoconnection 3:8 (2:5)3:4 (2:2)