Sponsorenwerbung
 
Gästebuch CF Bogota Celtics Deutschland

Neuen Eintrag in das Gästebuch von CF Bogota Celtics setzen
Gästebuch Admin-Seite aufrufen


Einträge 1 bis 10 von 64
Weitere Einträge

contendro I aus Türkei (Liga 1-1) schreibt zum 9. Spieltag, 202. Saison am 10.04.24 um 02:58:

Hey Carsten,

bitte melde dich mal bei mir im Forum.

lg
chip1986


cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 192. Saison am 11.03.23 um 23:34:

Erfolgshistorie Kolumbien

CF Bogota Celtics:

Meister: 125,131,138,140,141,144,147, 149, 152, 153, 155, 158, 159, 161, 169, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 183, 184, 190, 191
Pokal: 99,117,122,125,128,129,146, 147, 159, 163, 165, 167, 168, 169, 187, 192
Champions League: 141, 156
IAS: 177
Erster Fünfjahreswertung: 178, 179


cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 192. Saison am 11.03.23 um 23:34:

Pokalsieg Saison 192

CF Bogota Celtics - Bollisch 4:3
Tore:
1:0 Joao Vento (15., Rechtsschuss, Vorarbeit Gerardo Serna)
1:1 Mauro Cabrera (28., Rechtsschuss)
1:2 Mauro Cabrera (33., Linksschuss)
2:2 Radhi Selim (65., Rechtsschuss)
3:2 Jost Genaux (71., Kopfball)
4:2 Gerardo Serna (75., Linksschuss)
4:3 Giacomo Acosta (83., Rechtsschuss, Vorarbeit George Wafawanaka)

Aufstellungen:
CF Bogota Celtics DZwk OZwk Bk
Razundara Ferenczi (1) 0/0 0/1 1
E. Costa (2) 2/0 3/4 12
Jost Genaux (3) 0/3 2/2 12
Gerardo Serna (4) 2/3 0/2 5
Joao Vento (5) 7/2 1/2 15
Radhi Selim (6) 8/11 10/5 38

Bollisch DZwk OZwk Bk
Nasser Radjab (1) 1/0 4/2 12
Tae Min Cha (2) 2/0 3/0 9
George Wafawanaka (3) 4/1 1/3 8
Mauro Cabrera (4) 0/4 0/3 5
Giacomo Acosta (5) 2/2 1/9 17
Javier Lopez Lopez (6) 10/11 12/5 32


Bremerhaven 93 aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 191. Saison am 29.01.23 um 00:39:

hi, sorry !!!
hattest seit tagen keinen sponsor, da dachte ich das team ist aufgeben.
gruß Thomas


cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 191. Saison am 28.01.23 um 20:37:

Meister der Saison 191

1. (1.) CF Bogota Celtics [M] 15/2/0 SSSSS 117-34 (83) 47 Kader
2. (4.) Once Caldas Manizales 12/1/4 NSNSS 71-44 (27) 37 Kader
3. (2.) Budenzauber Halle Pro 11/3/3 SSNSU 85-47 (38) 36 Kader
4. (3.) Bollisch 11/1/5 NSSNN 92-45 (47) 34 Kader
5. (6.) A.T.R.C. Medellin 10/3/4 UNSSS 65-55 (10) 33 Kader
6. (7.) ImPoSand 9/5/3 SUSSS 66-38 (28) 32 Kader
7. (5.) Bollisch Amat. 9/4/4 UNNNU 74-51 (23) 31 Kader

Die Mannschaft:


Gerardo Serna 28
Radhi Selim 26
Freddy Aspe 29
Ibrahim Al Jaber 29
Asande Spencer 26
Sellapan Jauharmi 23
Ganjuur Munkhbat 30
Razundara Ferenczi 26
Mike Musabula 28
Caicedo Johnnier Acosta 25
Jost Genaux 25
Joao Vento 27

Torschützenkönig:

1. Caicedo Johnnier Acosta (25) CF Bogota Celtics 24 3.00 3,315,200 € 47.00 1.81
2. Farai Mashingaidze (23) DJK Eckartshausen 23 2.88 4,041,300 € 31.00 1.03
3. Brian Forbes (28) RedBull Rollmisch 22 1.47 4,935,000 € 99.99 1.38
4. Giacomo Acosta (26) Bollisch 22 2.75 2,807,200 € 49.00 2.13
5. Joao Vento (27) CF Bogota Celtics 20 2.22 3,489,100 € 75.00 2.14
6. Ismael Gay (29) Saguenay Xtreme @ SAG² 20 1.43 4,575,900 € 99.99 1.12
7. Dario Maric (26) A.T.R.C. Medellin 19 1.58 3,401,400 € 35.00 0.67
8. Mike Musabula (28) CF Bogota Celtics 17 2.13 2,218,400 € 49.00 1.63
9. Colin Stokes (24) Glasgow Players 17 1.55 3,230,800 € 31.00 1.44
10. Gerardo Serna (28) CF Bogota Celtics 16


cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 190. Saison am 16.12.22 um 12:57:

Meister der Saison 190 plus Torschützenkönig:

1. (1.) CF Bogota Celtics 15/1/1 SUSSS 99-53 (46) 46 Kader
2. (3.) ImPoSand 13/3/1 SNUSS 97-45 (52) 42 Kader
3. (2.) Bollisch 13/0/4 NSSSN 114-40 (74) 39 Kader
4. (4.) Bollisch Amat. 12/2/3 SUUNS 73-52 (21) 38 Kader
5. (5.) Budenzauber Halle Pro 10/3/4 SSNSS 82-56 (26) 33 Kader
6. (6.) Once Caldas Manizales [M] 9/2/6 NSNSN 75-55 (20) 29 Kader
7. (7.) Against the Rest Crew 8/1/8 NSSUN 61-60 (1) 25 Kader
8. (8.) Cooked Colombian Cochones [N] 8/1/8 NSSNN 62-74 (-12) 25 Kader
9. (9.) CF Cali Celtics 7/3/7 SNUNS 63-68 (-5) 24 Kader

Torschützen:


Spieler Verein Tore pro Sp. Marktw. Karriere-
tore Karrieret.
pro Sp.
1. Joao Vento (26) CF Bogota Celtics 25 2.78 3,155,000 € 55.00 2.12
2. Timothy Kilkline (25) ImPoSand 25 2.78 3,332,600 € 40.00 1.54
3. Giacomo Acosta (25) Bollisch 22 2.75 1,971,700 € 27.00 1.80
4. Faruk Hota (37) CF Cali Celtics 21 2.33 603,300 € 77.55 1.69
5. Sener Baris (26) A.T.R.C. Medellin 21 1.91 3,691,300 € 53.00 1.47
6. Manuel Casillas (28) Bollisch 21 3.00 833,600 € 21.00 3.00
7. Danny Bowen (29) Once Caldas Manizales 18 2.00 4,093,300 € 99.99 1.47
8. Jorge Morantes (29) Glasgow Players2 18 1.80 3,223,900 € 77.00 1.22
9. Ismael Gay (28) Saguenay Xtreme @ SAG² 18 1.50 4,962,000 € 99.99 1.33
10. Mike Musabula (27) CF Bogota Celtics 17 2.13 1,870,000 € 32.00 1.45

Die Mannschaft:

Gerardo Serna 27
Joao Vento 26
Radhi Selim 25
Freddy Aspe 28
Ibrahim Al Jaber 28
Asande Spencer 25
Ganjuur Munkhbat 29
Razundara Ferenczi 25
Mike Musabula 27
Caicedo Johnnier Acosta 24
Jost Genaux 24
Alexandr Sherbin 29


cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 187. Saison am 14.08.22 um 01:25:

Pokalsieg Saison 187

ImPoSand - CF Bogota Celtics 4:5
Tore:
1:0 Fernando Manresa (8., Rechtsschuss)
2:0 Giacomo Guerrero (19., Rechtsschuss)
2:1 Che Aguinaga (24., Rechtsschuss)
2:2 Che Aguinaga (41., Rechtsschuss)
2:3 Ganjuur Munkhbat (58., Direkter Freistoss)
2:4 Che Aguinaga (61., Rechtsschuss, Vorarbeit Ganjuur Munkhbat)
2:5 Jesus Solis (65., Kopfball, Vorarbeit Ganjuur Munkhbat)
3:5 Giacomo Guerrero (77., Linksschuss)
4:5 Fernando Manresa (88., Rechtsschuss)

Aufstellungen:
ImPoSand DZwk OZwk Bk
Roberto Ruiz (1) 3/1 2/6 14
Pasi Lindström (2) 3/1 3/0 7
Iván Roa (3) 1/0 2/1 4
Fernando Manresa (4) 4/4 2/3 13
Giacomo Guerrero (5) 2/10 4/4 19
Hugo Barros (6) 10/7 4/4 20

CF Bogota Celtics DZwk OZwk Bk
Sergiu Lascencov (1) 2/0 6/1 12
Nestor Cardenas (2) 1/2 0/4 11
Jesus Solis (3) 2/1 3/4 12
Edgar Claros (4) 1/2 3/4 8
Che Aguinaga (5) 3/3 4/5 15
Ganjuur Munkhbat (6) 9/9 7/5 30


cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 184. Saison am 09.04.22 um 21:18:

Erfolgshistorie Kolumbien

CF Bogota Celtics:

Meister: 125,131,138,140,141,144,147, 149, 152, 153, 155, 158, 159, 161, 169, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 183, 184
Pokal: 99,117,122,125,128,129,146, 147, 159, 163, 165, 167, 168, 169
Champions League: 141, 156
IAS: 177
Erster Fünfjahreswertung: 178, 179


cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 184. Saison am 09.04.22 um 21:17:

Meister der Saison 184

1. (1.) CF Bogota Celtics [M] 15/1/1 SSSSS 109-38 (71) 46 Kader
2. (2.) Once Caldas Manizales 14/1/2 SSNSS 101-28 (73) 43 Kader
3. (3.) ImPoSand 13/1/3 SSSSS 87-43 (44) 40 Kader
4. (4.) Bollisch Amat. 12/2/3 SNSSS 86-58 (28) 38 Kader
5. (5.) Saguenay Xtreme @ SAG² 11/3/3 NSSNS 73-46 (27) 36 Kader
6. (7.) Saguenay Xtreme @ SAG 9/3/5 NSSSS 66-49 (17) 30 Kader

Torschützenkönig

1. Che Aguinaga (25) CF Bogota Celtics 28 4.00 2,623,900 € 36.00 2.12
2. Casper Isaacs (28) Bollisch Amat. 27 3.00 2,683,400 € 64.50 1.79
3. Danny Bowen (23) Once Caldas Manizales 25 2.78 4,139,100 € 37.00 2.18
4. Dong Won Kim (28) A.T.R.C. Medellin 23 1.92 5,419,300 € 99.99 1.08
5. Guillermo Sarriegi (29) Saguenay Xtreme @ SAG 22 2.44 1,387,000 € 37.00 2.06
6. Ismael Pinilla (29) RedBull Rollmisch 20 1.43 1,857,300 € 50.80 2.07
7. Lajos Jagodics (25) Saguenay Xtreme @ SAG² 20 2.22 2,271,700 € 32.00 1.78
8. Ganjuur Altantogos (28) Once Caldas Manizales 19 2.38 4,340,500 € 85.00 1.47
9. Freddy Mondragon (24) Budenzauber Halle Pro 18 2.25 3,787,800 € 47.00 1.88
10. Nestor Zalayeta (25) Against the Rest Crew 18 2.00 4,441,300 € 45.50 1.00
11. Marko Grzelj (28) ImPoSand 18 2.00 2,542,100 € 59.00 1.69
12. David Gil (27) RedBull Rollmisch 17 1.13 2,721,300 € 49.73 1.71
13. Emilio Alejo (25) CF Bogota Celtics 17 1.70 2,067,400 € 23.00 1.28
14. Godfrey Kateregga (24) Budenzauber Halle Pro 17 1.89 3,687,600 € 41.00 1.58
15. Mike Nwasa (26) FC hebbel Bebbel 2 17 1.06 5,358,000 € 67.50 0.98

Die Mannschaft:

Sergiu Lascencov 24
Mendez Baloy 26
Peter Haworth 28
Jesus Solis 26
Emilio Alejo 25
Steven Tong 27
Pepe Aguinaga 28
Che Aguinaga 25
Joseph De Filto 27
Freddy Marrugo 27
Nicolás Mestas 26
Kelvin Dwarika 24
Aart Gaag 28


cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 183. Saison am 25.02.22 um 18:51:

Meister Saison 183

1. (1.) CF Bogota Celtics 15/1/1 NSSSS 102-39 (63) 46 Kader
2. (3.) ImPoSand [M] 13/0/4 SSSSS 82-37 (45) 39 Kader
3. (4.) Bollisch 13/0/4 SSSSS 85-47 (38) 39 Kader
4. (2.) Budenzauber Halle Pro 12/1/4 SSSNN 77-55 (22) 37 Kader
5. (5.) Once Caldas Manizales 10/2/5 SNSSN 78-52 (26) 32 Kader
6. (6.) SC Santa Maria 8/3/6 UNSSN 65-54 (11) 27 Kader
7. (9.) Saguenay Xtreme @ SAG 8/2/7 NNUSS 60-54 (6) 26 Kader

Die Mannschaft:

Freddy Marrugo 26
Jesus Valensiano 29
M. Keita 29
Thomas Eriksson 29
Mendez Baloy 25
Jesus Estrada 28
Peter Haworth 27
Emilio Alejo 24
Steven Tong 26
Che Aguinaga 24
Joseph De Filto 26
Aart Gaag 27