Sponsorenwerbung
 
Freundschaftsspiele Deutschland

Suche nach Team:

Die nächsten Spiele:
ZeitplanSpielpaarung
03.11.2024 20:35Danuvius Viminatium - Lok Litvínov
03.11.2024 20:36Danuvius Viminatium - Lok Litvínov
03.11.2024 20:37Danuvius Viminatium - Lok Litvínov
03.11.2024 20:38Danuvius Viminatium - Lok Litvínov
03.11.2024 20:39Danuvius Viminatium - Lok Litvínov

HeimAuswärtsErgebnis
Multi Kulti Frankfurt (1418) -London Calling (1426) 3:1 (2:0)
VfB Königsberg (1557) -Lok Litvínov (1306) 4:3 (0:3)
VfB Königsberg (1530) -Lok Litvínov (1332) 4:6 (3:3)
VfB Königsberg (1551) -Lok Litvínov (1313) 8:3 (2:1)
VfB Königsberg (1572) -Lok Litvínov (1294) 7:10 (3:5)
VfB Königsberg (1544) -Lok Litvínov (1321) 2:7 (0:1)
Fc Lennys (1142) -Fc Lennyland (1139) 4:3 (2:2)
Fc Lennys (1125) -Fc Lennyland (1157) 0:2 (0:1)
Fc Lennyland (1141) -Fc Lennys (1141) 7:0 (3:0)
Fc Lennys (1159) -Fc Lennyland (1124) 2:2 (2:2)
Fc Lennys (1161) -Fc Lennyland (1123) 2:1 (1:1)
Salzburger Nockerl (1515) -Pusan Fighters (1415) 2:0 (1:0)
Azteca Tenochtitlan CF (1426) -Lok Litvínov (1242) 4:5 (3:2)
Azteca Tenochtitlan CF (1402) -Lok Litvínov (1265) 1:6 (1:5)
Azteca Tenochtitlan CF (1452) -Lok Litvínov (1217) 8:2 (5:1)
Azteca Tenochtitlan CF (1445) -Lok Litvínov (1225) 1:5 (0:2)
Azteca Tenochtitlan CF (1472) -Lok Litvínov (1199) 6:4 (2:4)
Azteca Tenochtitlan CF (1461) -Lok Litvínov (1211) 5:3 (4:0)
Azteca Tenochtitlan CF (1467) -Lok Litvínov (1205) 7:4 (3:2)
Azteca Tenochtitlan CF (1455) -Lok Litvínov (1218) 10:4 (6:2)
Azteca Tenochtitlan CF (1441) -Lok Litvínov (1234) 9:3 (4:1)
Azteca Tenochtitlan CF (1448) -Lok Litvínov (1226) 6:0 (3:0)
Peace United (1626) -University of Hellas (1430) 4:2 (2:1)
Ferencvárosi TC 1899 (1340) -FK Vojvodina 1914 (1530) 5:6 (2:3)
Ferencvárosi TC 1899 (1350) -FK Vojvodina 1914 (1521) 5:2 (3:2)
Ferencvárosi TC 1899 (1300) -FK Vojvodina 1914 (1573) 5:6 (4:1)
Ferencvárosi TC 1899 (1326) -FK Vojvodina 1914 (1546) 8:3 (2:1)
Ferencvárosi TC 1899 (1306) -FK Vojvodina 1914 (1568) 1:1 (1:0)
Dundee United (A) (1581) -Orlando Pirates (A) (1613) 2:5 (0:4)
Dundee United (A) (1597) -Orlando Pirates (A) (1598) 3:1 (2:1)
Dundee United (A) (1580) -Orlando Pirates (A) (1616) 2:5 (0:2)
Dundee United (A) (1596) -Orlando Pirates (A) (1601) 2:4 (2:3)
Skoda Xanthi (A) (1593) -Santos Laguna (A) (1662) 5:8 (1:4)
Skoda Xanthi (A) (1608) -Santos Laguna (A) (1648) 4:3 (3:2)
Skoda Xanthi (A) (1589) -Santos Laguna (A) (1668) 2:2 (1:2)
Skoda Xanthi (A) (1586) -Santos Laguna (A) (1672) 3:4 (2:2)
Akwa United (A) (1594) -RSC Anderlecht (A) (1603) 1:2 (1:1)
RSC Anderlecht (A) (1586) -Akwa United (A) (1611) 4:5 (1:3)
RSC Anderlecht (A) (1603) -Akwa United (A) (1595) 5:7 (2:4)
Akwa United (A) (1578) -RSC Anderlecht (A) (1621) 4:2 (1:1)
FC Admira Wacker (A) (1597) -Achmat Grosny (A) (1558) 3:3 (3:1)
FC Admira Wacker (A) (1599) -Achmat Grosny (A) (1557) 6:1 (4:0)
Achmat Grosny (A) (1573) -FC Admira Wacker (A) (1584) 3:4 (1:2)
Achmat Grosny (A) (1590) -FC Admira Wacker (A) (1568) 1:5 (1:1)
Ferencvárosi TC 1899 (1303) -Azteca Tenochtitlan FC (1503) 3:1 (0:1)
Ferencvárosi TC 1899 (1295) -Azteca Tenochtitlan FC (1511) 4:7 (2:3)
Ferencvárosi TC 1899 (1277) -Azteca Tenochtitlan FC (1530) 2:6 (1:4)
Ferencvárosi TC 1899 (1284) -Azteca Tenochtitlan FC (1524) 2:5 (1:2)
Ferencvárosi TC 1899 (1291) -Azteca Tenochtitlan FC (1518) 2:12 (2:4)
Lok Litvínov (1243) -Azteca Tenochtitlan CF (1433) 0:7 (0:3)