Sponsorenwerbung
 
Tabelle Deutschland
219. Saison Liga 1-2

3. Spieltag

Saison:
 Liga:
 

PlatzTeamG/U/VHistorieToreDif.Pkt.Info

1.(1.)Scumthorpe United [M]3/0/00SSS22-1 (21) 9 Kader

2.(2.)Einheit Wuppertal3/0/00SSS14-1 (13) 9 Kader
3.(3.)Computerteam 89883/0/00SSS9-4 (5) 9 Kader
4.(5.)Computerteam 8392/1/00USS8-4 (4) 7 Kader
5.(6.)Computerteam 90142/0/10SNS9-4 (5) 6 Kader
6.(7.)Computerteam 89812/0/10SNS9-7 (2) 6 Kader
7.(4.)Computerteam 90131/1/10USN8-5 (3) 4 Kader
8.(14.)Computerteam 89961/1/10UNS6-6 (0) 4 Kader
9.(11.)Computerteam 8421/1/10NSU3-4 (-1) 4 Kader
10.(10.)Computerteam 944 [N]1/0/20NSN4-5 (-1) 3 Kader
11.(8.)Computerteam 89991/0/20NSN7-9 (-2) 3 Kader
12.(13.)Computerteam 251/0/20NSN5-12 (-7) 3 Kader
13.(9.)Computerteam 9001 [N]1/0/20SNN4-11 (-7) 3 Kader
14.(12.)Computerteam 8994 [N]1/0/20SNN3-13 (-10) 3 Kader

15.(15.)Computerteam 8440/2/10UNU5-10 (-5) 2 Kader
16.(17.)Computerteam 90110/1/20NNU4-9 (-5) 1 Kader
17.(18.)1. FC Tobi0/1/20NNU4-12 (-8) 1 Kader
18.(16.)Computerteam 9012 [N]0/0/30NNN3-10 (-7) 0 Kader

Eine Saison ist nach 17 Spieltagen beendet.
Markiert sind die Startplätze für den IAS-Pokal auf den Plätzen 1 bis 0.