Sponsorenwerbung
 
Gästebuch CF Fiorano Celtics Deutschland

Neuen Eintrag in das Gästebuch von CF Fiorano Celtics setzen
Gästebuch Admin-Seite aufrufen


Einträge 1 bis 10 von 33
Weitere Einträge

fc emu² aus Italien (Liga 1-1) schreibt zum 7. Spieltag, 187. Saison am 15.07.22 um 19:10:

Ich hδtte bei dir wiedermal einen gefunden (ID #8616). Hast was dagegen, wenn ich mir den hole? VG


fc emu aus Italien (Liga 2-1) schreibt zum 18. Spieltag, 178. Saison am 31.07.21 um 16:28:

Super, danke dir!!


fc emu aus Italien (Liga 2-1) schreibt zum 14. Spieltag, 178. Saison am 19.07.21 um 12:19:

Darf man bei dir abwerben? Kφnnte den Spieler #897 sehr gut brauchen. Beste Grόίe


cf lecco celtics aus Italien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 169. Saison am 18.07.20 um 09:46:

Ehrentafel Mitglieder der Weltmeistermannschaft von 169

Per Skammelsrud
Torsten Kristensen


Calcio Catania @ PR aus Italien (Liga 1-1) schreibt zum 6. Spieltag, 163. Saison am 09.10.19 um 12:18:

kein Problem


cf lecco celtics aus Italien (Liga 1-1) schreibt zum 2. Spieltag, 151. Saison am 13.05.18 um 14:23:

Pokalsieg Saison 150

AC Mailand - CF Lecco Celtics 2:3
Tore:
1:0 Michael Colquhoun (7., Kopfball, Vorarbeit Cιsar Perez Cardosa)
1:1 Ricardo Gonzalez (9., Rechtsschuss)
1:2 Abou Oketola (26., Linksschuss)
2:2 Paolo Ardenghi (35., Kopfball, Vorarbeit Michael Colquhoun)
2:3 Ricardo Gonzalez (59., Linksschuss, Vorarbeit Abou Oketola)

Aufstellungen:
AC Mailand DZwk OZwk Bk
Benhur Taukafa (1) 2/0 1/4 15
Samir Suliman (2) 1/1 2/1 9
Paolo Ardenghi (3) 0/4 0/0 3
Cιsar Perez Cardosa (4) 5/2 2/3 12
Shura Dotsenko (5) 4/3 5/6 12
Michael Colquhoun (6) 5/5 6/2 23

CF Lecco Celtics DZwk OZwk Bk
Stefan Vakies (1) 1/1 1/3 5
Clint Marcelle (2) 1/1 3/4 8
Martin Bonseu (3) 1/1 3/2 8
Ricardo Gonzalez (4) 1/3 2/1 8
David Caskey (5) 5/4 4/7 24
Abou Oketola (6) 13/9 5/6 34


CF Lecco Celtics aus Italien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 148. Saison am 15.02.18 um 10:08:

Meister der Saison 148

Sturm
Nanne Vougt 28 9 0 5/7 21/14 97% 0 € 1,456,600 €
Ulysses Kostoulas 26 8 1 6/14 14/16 100% 0 € 1,245,700 €
Sammy Nsengiyumva 27 8 19 44/26 40/39 100% 0 € 2,250,400 €
Odalis Castellan 29 9 7 22/12 19/15 96% 0 € 2,810,900 €
Ricardo Gonzalez 26 9 14 20/22 24/21 96% 0 € 1,850,700 €
Gustavo Fontolan 28 8 8 67/61 49/40 100% 0 € 3,004,500 €
David Caskey 26 8 11 21/18 16/13 100% 0 € 2,589,900 €
Clint Marcelle 26 9 0 7/8 22/19 95% 0 € 492,000 €
Alberto Giandebiaggi 28 9 6 75/57 68/42 96% 0 € 2,092,500 €
Ernest Mothoana 29 8 7 10/10 11/16 100% 0 € 2,809,800 €
Joeli Tuilveu 28 8 0 4/5 16/16 100% 0 € 1,442,500 €
Martin Bonseu 26


CF Lecco Celtics aus Italien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 147. Saison am 03.01.18 um 12:37:

Die Meistermannschaft der Saison 147

Nanne Vougt 27 8 0 6/13 21/18 100% 0 € 1,491,100 €
Sammy Nsengiyumva 26 9 18 38/38 23/25 95% 0 € 1,651,400 €
Odalis Castellan 28 8 10 39/22 38/40 100% 0 € 2,824,700 €
Juliano Cerbone 29 0 0 0/0 0/0 100% 0 € 2,302,200 €
Juliano Parrotta 29 8 0 10/3 16/14 100% 0 € 2,756,500 €
Ricardo Gonzalez 25 8 11 20/14 15/13 100% 0 € 1,206,500 €
Gustavo Fontolan 27 9 8 85/64 61/48 97% 0 € 2,910,900 €
David Caskey 25 9 9 24/11 25/13 96% 0 € 2,245,700 €
Clint Marcelle 25 0 0 0/0 0/0 100% 0 € 137,000 €
Michael Avei 29 0 0 0/0 0/0 100% 0 € 2,491,300 €
Gianmarco Pagliuca 29 8 7 26/7 17/21 100% 0 € 3,267,400 €
Alberto Giandebiaggi 27 8 6 66/65 45/49 100% 0 € 1,822,800 €
Ernest Mothoana 28 9 14 31/14 23/24 95% 0 € 2,849,100 €
Joeli Tuilveu 27 9 0 4/3 18/18 96% 0 € 1,431,700 €
Ulysses Kostoulas 25 9 0 10/11 19/12 95% 0 € 1,137,000 €


CF Lecco Celtics aus Italien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 146. Saison am 25.11.17 um 23:11:

Pokalsieg Saison 146

AC Mailand - CF Lecco Celtics 3:4
Tore:
1:0 Giovanni Simone (32., Rechtsschuss)
1:1 Juliano Parrotta (58., Kopfball)
1:2 Gianmarco Pagliuca (62., Direkter Freistoss, Vorarbeit Juliano Parrotta)
1:3 David Caskey (70., Kopfball)
2:3 Giovanni Simone (73., Direkter Freistoss)
2:4 Gianmarco Pagliuca (76., Kopfball)
3:4 Iacomo Nocerini (81., Linksschuss)

Aufstellungen:
AC Mailand DZwk OZwk Bk
Akos Lφrincz (1) 0/4 2/3 5
Gennadiy Leonov (2) 1/0 4/2 12
Marcello Iannuzzi (3) 1/3 1/6 15
Ryszard Prokop (4) 2/3 4/9 18
Giovanni Simone (5) 3/2 2/1 7
Iacomo Nocerini (6) 13/6 8/9 32

CF Lecco Celtics DZwk OZwk Bk
Alberto Giandebiaggi (1) 1/0 0/4 4
Joeli Tuilveu (2) 1/0 1/2 6
Gianmarco Pagliuca (3) 6/1 3/1 12
David Caskey (4) 5/3 2/3 14
Odalis Castellan (5) 8/4 2/6 19
Juliano Parrotta (6) 9/7 4/4 17


CF Lecco Celtics aus Italien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 145. Saison am 12.10.17 um 22:42:

Meister Saison 145

Sturm
Nanne Vougt 25 9 1 10/7 29/17 97% 0 € 1,141,300 €
Odalis Castellan 26 9 18 40/31 23/35 96% 0 € 2,309,100 €
Juliano Cerbone 27 8 4 15/12 10/13 100% 0 € 2,833,300 €
Juliano Parrotta 27 9 9 60/56 45/42 95% 0 € 2,956,500 €
Gordon Kostyak 28 8 6 58/44 41/33 100% 0 € 3,030,200 €
Gustavo Fontolan 25 9 16 46/32 23/24 97% 0 € 2,469,600 €
Michael Avei 27 8 14 14/17 15/8 100% 0 € 2,859,100 €
Gianmarco Pagliuca 27 8 16 51/27 22/27 100% 0 € 3,519,600 €
Alberto Giandebiaggi 25 8 0 6/2 17/15 100% 0 € 1,489,100 €
Ernest Mothoana 26 8 11 21/15 21/15 100% 0 € 2,515,600 €
Joeli Tuilveu 25 8 0 20/27 26/23 100% 0 € 1,330,400 €
plus Tosum 28