Gästebuch CF Bogota Celtics  Neuen Eintrag in das Gästebuch von CF Bogota Celtics setzen Gästebuch Admin-Seite aufrufen
Einträge 11 bis 20 von 66 Vorherige Einträge Weitere Einträge
cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 184. Saison am 09.04.22 um 21:17:Meister der Saison 184
1. (1.) CF Bogota Celtics [M] 15/1/1 SSSSS 109-38 (71) 46 Kader
2. (2.) Once Caldas Manizales 14/1/2 SSNSS 101-28 (73) 43 Kader
3. (3.) ImPoSand 13/1/3 SSSSS 87-43 (44) 40 Kader
4. (4.) Bollisch Amat. 12/2/3 SNSSS 86-58 (28) 38 Kader
5. (5.) Saguenay Xtreme @ SAG² 11/3/3 NSSNS 73-46 (27) 36 Kader
6. (7.) Saguenay Xtreme @ SAG 9/3/5 NSSSS 66-49 (17) 30 Kader
Torschützenkönig
1. Che Aguinaga (25) CF Bogota Celtics 28 4.00 2,623,900 € 36.00 2.12
2. Casper Isaacs (28) Bollisch Amat. 27 3.00 2,683,400 € 64.50 1.79
3. Danny Bowen (23) Once Caldas Manizales 25 2.78 4,139,100 € 37.00 2.18
4. Dong Won Kim (28) A.T.R.C. Medellin 23 1.92 5,419,300 € 99.99 1.08
5. Guillermo Sarriegi (29) Saguenay Xtreme @ SAG 22 2.44 1,387,000 € 37.00 2.06
6. Ismael Pinilla (29) RedBull Rollmisch 20 1.43 1,857,300 € 50.80 2.07
7. Lajos Jagodics (25) Saguenay Xtreme @ SAG² 20 2.22 2,271,700 € 32.00 1.78
8. Ganjuur Altantogos (28) Once Caldas Manizales 19 2.38 4,340,500 € 85.00 1.47
9. Freddy Mondragon (24) Budenzauber Halle Pro 18 2.25 3,787,800 € 47.00 1.88
10. Nestor Zalayeta (25) Against the Rest Crew 18 2.00 4,441,300 € 45.50 1.00
11. Marko Grzelj (28) ImPoSand 18 2.00 2,542,100 € 59.00 1.69
12. David Gil (27) RedBull Rollmisch 17 1.13 2,721,300 € 49.73 1.71
13. Emilio Alejo (25) CF Bogota Celtics 17 1.70 2,067,400 € 23.00 1.28
14. Godfrey Kateregga (24) Budenzauber Halle Pro 17 1.89 3,687,600 € 41.00 1.58
15. Mike Nwasa (26) FC hebbel Bebbel 2 17 1.06 5,358,000 € 67.50 0.98
Die Mannschaft:
Sergiu Lascencov 24
Mendez Baloy 26
Peter Haworth 28
Jesus Solis 26
Emilio Alejo 25
Steven Tong 27
Pepe Aguinaga 28
Che Aguinaga 25
Joseph De Filto 27
Freddy Marrugo 27
Nicolás Mestas 26
Kelvin Dwarika 24
Aart Gaag 28 cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 183. Saison am 25.02.22 um 18:51:Meister Saison 183
1. (1.) CF Bogota Celtics 15/1/1 NSSSS 102-39 (63) 46 Kader
2. (3.) ImPoSand [M] 13/0/4 SSSSS 82-37 (45) 39 Kader
3. (4.) Bollisch 13/0/4 SSSSS 85-47 (38) 39 Kader
4. (2.) Budenzauber Halle Pro 12/1/4 SSSNN 77-55 (22) 37 Kader
5. (5.) Once Caldas Manizales 10/2/5 SNSSN 78-52 (26) 32 Kader
6. (6.) SC Santa Maria 8/3/6 UNSSN 65-54 (11) 27 Kader
7. (9.) Saguenay Xtreme @ SAG 8/2/7 NNUSS 60-54 (6) 26 Kader
Die Mannschaft:
Freddy Marrugo 26
Jesus Valensiano 29
M. Keita 29
Thomas Eriksson 29
Mendez Baloy 25
Jesus Estrada 28
Peter Haworth 27
Emilio Alejo 24
Steven Tong 26
Che Aguinaga 24
Joseph De Filto 26
Aart Gaag 27 cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 2. Spieltag, 179. Saison am 03.08.21 um 19:55:Meister Saison 178
1. (1.) CF Bogota Celtics [M] 14/1/2 SSSSS 90-37 (53) 43 Kader
2. (2.) Budenzauber Halle Pro 14/0/3 SSSNS 91-43 (48) 42 Kader
3. (3.) ImPoSand 12/3/2 USSSS 76-45 (31) 39 Kader
4. (4.) Bollisch Amat. 11/5/1 USNSS 79-43 (36) 38 Kader
5. (6.) Bollisch 11/1/5 SNSNS 83-43 (40) 34 Kader
6. (5.) Once Caldas Manizales 10/2/5 USNNN 78-54 (24) 32 Kader
7. (7.) Saguenay Xtreme @ SAG² 9/1/7 UNSSS 56-51 (5) 28 Kader
8. (8.) SC Santa Maria [N] 9/1/7 NSSSS 63-59 (4) 28 Kader
9. (10.) CF Cali Celtics [N] 8/2/7 NNNSS 61-65 (-4) 26 Kader
10. (11.) FC hebbel Bebbel 2 8/1/8
Die Mannschaft:
Victor Guerrero 30
Musemestre Bamba 29
Ron Driks 29
Mario Balaguera 28
Mahamadou Keita 25
Dag Kolle 27
Leonel Betancourt 28
Branislav Sobona 26
Mario Montano 30
Iacomo Berlone 27
Lubos Vlcek 27
Thomas Eriksson 25 cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 177. Saison am 20.06.21 um 00:05:Meister der Saison 177
Platz Team G/U/V Historie Tore Dif. Pkt. Info
1. (1.) CF Bogota Celtics 14/2/1 SSNSS 85-41 (44) 44 Kader
2. (2.) Bollisch 13/1/3 SSSSS 80-50 (30) 40 Kader
3. (3.) TSV_Sinbronn 13/0/4 SSSSS 83-51 (32) 39 Kader
4. (4.) Bollisch Amat. 11/2/4 SSSSU 97-55 (42) 35 Kader
5. (6.) Once Caldas Manizales 11/0/6 NSSSS 80-52 (28) 33 Kader
6. (5.) Budenzauber Halle Pro 9/4/4 USUNN 72-60 (12) 31
Die Mannschaft:
Victor Guerrero 28
Musemestre Bamba 27
Ron Driks 27
Mario Balaguera 26
Dag Kolle 25
Leonel Betancourt 26
Branislav Sobona 24
Mario Montano 28
David Smith 29
Martin Tabula 29
Iacomo Berlone 25
Lubos Vlcek 25
Thomas Eriksson 23 cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 177. Saison am 20.06.21 um 00:02:IAS Pokal Gewinner Saison 177
Hinspiel:
CF Bogota Celtics - Rayados Monterrey 4:4
Tore:
0:1 Maik Kirk (15., Linksschuss)
0:2 Augustin Sanmiguel (40., Rechtsschuss)
1:2 Dag Kolle (43., Elfmeter)
2:2 Lubos Vlcek (49., Linksschuss)
2:3 Valeri Nevyglas (52., Kopfball)
3:3 Lubos Vlcek (64., Rechtsschuss)
3:4 Valeri Nevyglas (72., Rechtsschuss)
4:4 Dag Kolle (89., Kopfball)
Aufstellungen:
CF Bogota Celtics DZwk OZwk Bk
Mario Balaguera (1) 0/1 4/5 14
Victor Guerrero (2) 2/2 1/1 5
Lubos Vlcek (3) 2/0 1/3 11
Dag Kolle (4) 1/3 0/1 5
Leonel Betancourt (5) 1/5 7/5 12
Mario Montano (6) 8/14 3/8 32
Rayados Monterrey DZwk OZwk Bk
(1) 0/0 1/0 5
Alberto Laureano (2) 2/3 2/2 6
Nando Venturin (3) 1/0 6/1 7
Augustin Sanmiguel (4) 1/5 6/3 10
Maik Kirk (5) 7/2 3/4 14
Valeri Nevyglas (6) 13/7 8/5 34
Rückspiel:
Rayados Monterrey - CF Bogota Celtics 4:6
Tore:
0:1 Leonel Betancourt (2., Linksschuss)
0:2 Dag Kolle (7., Rechtsschuss)
1:2 Augustin Sanmiguel (13., Rechtsschuss)
1:3 Leonel Betancourt (16., Rechtsschuss)
2:3 Maik Kirk (33., Rechtsschuss, Vorarbeit Valeri Nevyglas)
2:4 Mario Montano (50., Linksschuss)
3:4 Nando Venturin (54., Rechtsschuss)
3:5 Dag Kolle (62., Rechtsschuss, Vorarbeit Mario Montano)
4:5 Maik Kirk (68., Linksschuss)
4:6 Dag Kolle (82., Rechtsschuss)
Aufstellungen:
Rayados Monterrey DZwk OZwk Bk
(1) 0/1 3/1 6
Nando Venturin (2) 2/1 0/2 5
Alberto Laureano (3) 0/2 0/1 9
Augustin Sanmiguel (4) 4/4 5/5 25
Maik Kirk (5) 1/2 1/0 11
Valeri Nevyglas (6) 7/9 6/4 20
CF Bogota Celtics DZwk OZwk Bk
Mario Balaguera (1) 0/0 0/0 4
Victor Guerrero (2) 1/0 3/3 6
Lubos Vlcek (3) 0/2 1/2 11
Dag Kolle (4) 3/1 4/2 8
Leonel Betancourt (5) 4/6 7/6 25
Mario Montano (6) 8/8 6/4 28
cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 174. Saison am 10.02.21 um 09:52:Meister der Saison 174
Platz Team G/U/V Historie Tore Dif. Pkt. Info
1. (1.) CF Bogota Celtics [M] 13/2/2 SSUSN 104-34 (70) 41 Kader
2. (2.) Bollisch 13/1/3 SSSSN 73-42 (31) 40 Kader
3. (3.) ImPoSand 11/2/4 NSSSS 81-42 (39) 35 Kader
4. (4.) Bollisch Amat. 10/3/4 SNUSS 70-46 (24) 33 Kader
5. (7.) Budenzauber Halle Pro 9/3/5 SSUUS 66-49 (17) 30 Kader
6. (5.) Saguenay Xtreme @ SAG² 10/0/7 SSNSN 61-48 (13) 30 Kader
Die Mannschaft:
Torben Kleerewski 27
Musemestre Bamba 24
Victor Gaviria 27
Loung Him 29
Juma Obaid 29
Leonel Betancourt 23
Sergei Tkachenko 28
Christoph Peters 27
Mario Montano 25
David Smith 26
Martin Tabula 26
Victor Guerrero 25
Gustavo Jimenez 28 DJK Eckartshausen aus Kolumbien (Liga 2-1) schreibt zum 18. Spieltag, 173. Saison am 02.01.21 um 11:43:Servus,
na das war mal eine knappe Geschichte im HF des Pokals. Um ein Haar... mal schaun, ob ich dich beim nächsten Aufeinandertreffen knacken kann ;-)
Viel Glück heute abend.
cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 173. Saison am 30.12.20 um 17:49:Meister der Saison 173
Platz Team G/U/V Historie Tore Dif. Pkt. Info
1. (1.) CF Bogota Celtics [M] 13/1/3 SSSSS 94-41 (53) 40 Kader
2. (2.) ImPoSand 12/3/2 NUSSS 80-36 (44) 39 Kader
3. (3.) Bollisch Amat. 12/2/3 USSSS 81-43 (38) 38 Kader
4. (5.) Once Caldas Manizales 11/1/5 UNSSS 70-40 (30) 34 Kader
5. (4.) TSV_Sinbronn [N] 11/1/5 SSNSN 69-53 (16) 34 Kader
6. (6.) Budenzauber Halle Pro 10/2/5 SNSNS 62-48 (14) 32
Die Mannschaft:
Torben Kleerewski 26
Musemestre Bamba 23
Gilbert Gohel 29
Victor Gaviria 26
Loung Him 28
Juma Obaid 28
Raj Thapa Magar 29
Sergei Tkachenko 27
Christoph Peters 26
Mario Montano 24
Martin Tabula 25
Victor Guerrero 24
Gustavo Jimenez 27 cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 172. Saison am 18.11.20 um 20:53:Meister der Saison 172
1. (1.) CF Bogota Celtics [M] 13/1/3 SSSSS 93-41 (52) 40 Kader
2. (2.) Once Caldas Manizales 13/1/3 SSNSS 81-48 (33) 40 Kader
3. (3.) SC Santa Maria 13/0/4 SSSNS 77-46 (31) 39 Kader
4. (4.) Saguenay Xtreme @ SAG² 12/2/3 USSNS 68-43 (25) 38 Kader
5. (6.) Bollisch 11/4/2 USSUS 75-46 (29) 37
Die Mannschaft:
Torben Kleerewski 25
Mauricio Contreras 29
Gilbert Gohel 28
Victor Gaviria 25
Loung Him 27
Maciej Lewandowski 29
Juma Obaid 27
Raj Thapa Magar 28
Sergei Tkachenko 26
Christoph Peters 25
Martin Tabula 24
Joe Quarry 28
cf bogota celtics aus Kolumbien (Liga 1-1) schreibt zum 18. Spieltag, 171. Saison am 07.10.20 um 19:29:Meister der Saison 171
1. (1.) CF Bogota Celtics 14/1/2 SSSSS 96-42 (54) 43 Kader
2. (2.) Bollisch 12/2/3 SSSNS 93-47 (46) 38 Kader
3. (3.) Budenzauber Halle Pro 10/0/7 NNNNN 55-44 (11) 30 Kader
4. (4.) Once Caldas Manizales 8/5/4 SUNSN 68-57 (11) 29 Kader
5. (6.) ImPoSand2 8/4/5 SSUSS 73-53 (20) 28 Kader
6. (5.) SC Santa Maria 8/2/7 SSSNN 78-67 (11) 26 Kader
Die Mannschaft:
Torben Kleerewski 24
Mauricio Contreras 28
Gilbert Gohel 27
Victor Gaviria 24
Loung Him 26
Maciej Lewandowski 28
Juma Obaid 26
Raj Thapa Magar 27
Sergei Tkachenko 25
Christoph Peters 24
Martin Tabula 23
Joe Quarry 27
|